Logo
www.immogirona.com

Image principale
Statistiques sur les actifs: 175
Publié sur notre site Web, il y a 8 mois (08/04/2025) Grand parking à La Devesa à louer !

Détails de l'actif
Actif
ID 175
Adresse Carrer dels Remences, 17, Girona
Prix 90€/mois
Prix/m² 2€/m²
Typologie Terrain de stationnement | Garage
Référence cadastrale
Surface construite 44m²
Visualisations web
www.immogirona.com

676

Liste idealista

25

Favoris idealista

0

Liste Fotocasa

2 519

Favoris/Actions Fotocasa

5

Contacts

9

Taux de conversion

1,33%

Visites physiques

1

Contacts
En cours dans le backoffice Dérivé aux agent Nouvelle opportunité Nouvelle opportunité Nouvelle opportunité Nouvelle opportunité Nouvelle opportunité
Date Nom Status Offres
17/10/2025 18:22 Carlos Ouvrir
11/10/2025 18:36 Pep Ouvrir
04/09/2025 21:04 Andrés Ouvrir
01/09/2025 12:39 - Ouvrir
16/08/2025 17:54 - Ouvrir
06/08/2025 15:47 Aurora Ouvrir
01/07/2025 18:16 Ricard Ouvrir
15/06/2025 18:25 Adrián Ouvrir
24/04/2025 17:07 carlota Ouvrir
Visites
Date Nom Status Agent Évaluation
08/09/2025 10:14 Andrés Réalisé Valentí Bahí, Carina -
Évolution des inscriptions et des détails sur les portails
Activité sur les portails (partagés, alertes, favoris, contacts, appels, emails)
Vues par jour web www.immogirona.com
Historique des métriques dans les portails
Date Portail Répertorié Détail Contacts Appels Favoris Courriels Commun Alertes
2025-11-10 fotocasa 2 519 0 4 0 5 0 0 0
2025-11-08 fotocasa 2 492 0 4 0 5 0 0 0
2025-11-07 fotocasa 2 485 0 4 0 5 0 0 0
2025-11-06 fotocasa 2 475 0 4 0 5 0 0 0
2025-11-04 fotocasa 2 428 0 4 0 4 0 0 0
2025-11-03 fotocasa 2 418 0 4 0 4 0 0 0
2025-11-02 fotocasa 2 384 0 4 0 4 0 0 0
2025-11-01 fotocasa 2 376 0 4 0 4 0 0 0
2025-10-31 fotocasa 2 366 0 4 0 4 0 0 0
2025-10-30 fotocasa 2 358 0 4 0 4 0 0 0
2025-10-29 fotocasa 2 328 0 4 0 4 0 0 0
2025-10-28 fotocasa 2 304 0 4 0 4 0 0 0
2025-10-27 fotocasa 2 292 0 4 0 4 0 0 0
2025-10-25 fotocasa 2 260 0 4 0 4 0 0 0
2025-10-24 fotocasa 2 225 0 4 0 4 0 0 0
2025-10-23 fotocasa 2 211 0 4 0 4 0 0 0
2025-10-22 fotocasa 2 196 0 4 0 4 0 0 0
2025-10-21 fotocasa 2 154 0 4 0 4 0 0 0
2025-10-20 fotocasa 2 094 0 4 0 4 0 0 0
2025-10-19 fotocasa 2 059 0 4 0 4 0 0 0
2025-10-18 fotocasa 2 052 0 4 0 4 0 0 0
2025-10-17 fotocasa 2 044 0 4 0 4 0 0 0
2025-10-16 fotocasa 2 005 0 3 0 4 0 0 0
2025-10-14 fotocasa 1 975 0 3 0 4 0 0 0
2025-10-13 fotocasa 1 947 0 3 0 4 0 0 0
2025-10-12 fotocasa 1 926 0 3 0 4 0 0 0
2025-10-11 fotocasa 1 913 0 3 0 4 0 0 0
2025-10-10 fotocasa 1 885 0 2 0 3 0 0 0
2025-10-08 fotocasa 1 863 0 2 0 3 0 0 0
2025-10-05 fotocasa 1 816 0 2 0 3 0 0 0
2025-10-04 fotocasa 1 807 0 2 0 3 0 0 0
2025-10-03 fotocasa 1 799 0 2 0 3 0 0 0
2025-10-02 fotocasa 1 780 0 2 0 3 0 0 0
2025-10-02 idealista 25 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-30 fotocasa 1 728 0 2 0 3 0 0 0
2025-09-30 idealista 112 4 1 1 0 0 0 0
2025-09-29 idealista 150 4 1 1 0 0 0 0
2025-09-29 fotocasa 1 708 0 2 0 3 0 0 0
2025-09-28 idealista 177 5 1 1 0 0 0 0
2025-09-28 fotocasa 1 702 0 2 0 3 0 0 0
2025-09-27 idealista 213 5 1 1 0 0 0 0
2025-09-27 fotocasa 1 689 0 2 0 3 0 0 0
2025-09-26 fotocasa 1 673 0 2 0 3 0 0 0
2025-09-26 idealista 248 6 1 1 0 0 0 0
2025-09-25 idealista 279 6 1 1 0 0 0 0
2025-09-25 fotocasa 1 662 0 2 0 3 0 0 0
2025-09-23 fotocasa 1 640 0 2 0 3 0 0 0
2025-09-21 idealista 449 13 1 1 0 0 0 0
2025-09-20 idealista 506 15 1 1 0 0 0 0
2025-09-19 idealista 576 16 1 1 0 0 0 0
2025-09-18 idealista 630 17 1 1 0 0 0 0
2025-09-17 idealista 690 19 1 1 0 0 0 0
2025-09-16 idealista 768 21 1 1 0 0 0 0
2025-09-15 fotocasa 1 473 0 2 0 3 0 0 0
2025-09-15 idealista 811 24 2 2 0 0 0 0
2025-09-14 idealista 842 27 2 2 0 0 0 0
2025-09-14 fotocasa 1 467 0 2 0 3 0 0 0
2025-09-12 idealista 907 29 2 2 0 0 0 0
2025-09-12 fotocasa 1 458 0 2 0 3 0 0 0
2025-09-10 idealista 1 005 31 2 2 1 0 0 0
2025-09-09 fotocasa 1 410 0 2 0 3 0 0 0
2025-09-09 idealista 1 032 31 2 2 1 0 0 0
2025-09-08 idealista 1 062 31 2 2 1 0 0 0
2025-09-08 fotocasa 1 401 0 2 0 3 0 0 0
2025-09-07 idealista 1 095 32 2 2 1 0 0 0
2025-09-07 fotocasa 1 391 0 2 0 3 0 0 0
2025-09-06 idealista 1 130 33 2 2 1 0 0 0
2025-09-06 fotocasa 1 387 0 2 0 3 0 0 0
2025-09-05 idealista 1 180 35 3 2 1 1 0 0
2025-09-04 fotocasa 1 351 0 1 0 3 0 0 0
2025-09-04 idealista 1 211 37 3 2 2 1 0 0
2025-09-03 idealista 1 222 43 3 2 3 1 0 0
2025-09-03 fotocasa 1 349 0 1 0 3 0 0 0
2025-09-02 fotocasa 1 339 0 1 0 3 0 0 0
2025-09-02 idealista 1 261 45 3 2 3 1 0 0
2025-09-01 idealista 1 239 41 2 1 3 1 0 0
2025-09-01 fotocasa 1 336 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-31 fotocasa 1 321 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-31 idealista 1 247 42 2 1 3 1 0 0
2025-08-30 idealista 1 266 42 2 1 3 1 0 0
2025-08-29 idealista 1 276 44 2 1 3 1 0 0
2025-08-28 fotocasa 1 309 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-28 idealista 1 287 45 2 1 3 1 0 0
2025-08-27 idealista 1 292 45 2 1 3 1 0 0
2025-08-27 fotocasa 1 296 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-26 fotocasa 1 277 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-26 idealista 1 289 47 2 1 3 1 0 0
2025-08-25 idealista 1 257 46 2 1 3 1 0 0
2025-08-25 fotocasa 1 265 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-24 fotocasa 1 260 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-24 idealista 1 229 46 2 1 3 1 0 0
2025-08-23 fotocasa 1 257 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-23 idealista 1 222 46 2 1 3 1 0 0
2025-08-22 idealista 1 185 45 2 1 3 1 0 0
2025-08-22 fotocasa 1 254 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-21 idealista 1 163 45 2 1 3 1 0 0
2025-08-21 fotocasa 1 227 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-20 idealista 1 144 45 2 1 3 1 0 0
2025-08-20 fotocasa 1 223 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-19 fotocasa 1 182 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-19 idealista 1 109 44 2 1 3 1 0 0
2025-08-18 idealista 1 052 45 2 1 3 1 0 0
2025-08-18 fotocasa 1 181 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-17 idealista 1 030 44 2 1 3 1 0 0
2025-08-17 fotocasa 1 156 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-16 fotocasa 1 152 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-16 idealista 1 032 43 1 0 3 1 0 0
2025-08-15 idealista 1 018 43 1 0 3 1 0 0
2025-08-15 fotocasa 1 148 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-14 fotocasa 1 148 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-14 idealista 1 014 43 1 0 3 1 0 0
2025-08-13 idealista 1 001 43 1 0 3 1 0 0
2025-08-13 fotocasa 1 131 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-12 fotocasa 1 126 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-12 idealista 968 43 1 0 2 1 0 0
2025-08-11 fotocasa 1 117 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-11 idealista 983 46 1 0 2 1 0 0
2025-08-10 idealista 983 49 1 0 2 1 0 0
2025-08-10 fotocasa 1 103 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-09 idealista 974 49 1 0 2 1 0 0
2025-08-09 fotocasa 1 098 0 1 0 3 0 0 0

Besoin d'informations ? Contactez votre agent :
Pol  | 📞 +34623443234  | ✉️ pol@immogirona.com