Logo
www.immogirona.com

Image principale
Statistiques sur les actifs: 203
Publié sur notre site Web, il y a 9 mois (10/06/2025) 🍦 Transfert de glacier dans l'Eixample de Gérone – Opportunité unique !

Détails de l'actif
Actif
ID 203
Adresse El Petit Vasarely, Ronda Sant Antoni Maria Claret, Girona
Prix 65 000|1 350€/mois
Typologie Commercial | Locaux commerciaux
Surface construite 51m²
Visualisations web
www.immogirona.com

1 018

Liste idealista

3 730

Détail idealista

80

Favoris idealista

0

Courriers électroniques Idealista

1

Liste Fotocasa

2 533

Favoris/Actions Fotocasa

5

Contacts

5

Taux de conversion

0,49%

Visites physiques

2

Contacts
Date Nom Status Fermeture Offres
16/09/2025 14:30 jaume Indéfini Ouvrir -
08/09/2025 16:07 Raquel Indéfini Ouvrir -
03/09/2025 16:59 Raquel Dérivé aux agent Ouvrir -
18/07/2025 21:08 prabhdeep Nouvelle opportunité Ouvrir -
12/06/2025 21:27 Partap Nouvelle opportunité Ouvrir -
Visites
Date Nom Status Agent Évaluation
15/09/2025 11:00 Raquel Réalisé Valentí Bahí, Carina -
31/07/2025 17:00 prabhdeep Boucle Valentí Bahí, Carina -
Évolution des inscriptions et des détails sur les portails
Activité sur les portails (partagés, alertes, favoris, contacts, appels, emails)
Vues par jour web www.immogirona.com
Historique des métriques dans les portails
Date Portail Répertorié Détail Contacts Appels Favoris Courriels Commun Alertes
2026-03-05 fotocasa 2 533 0 3 0 5 0 0 0
2026-03-04 fotocasa 2 532 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-27 fotocasa 2 450 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-26 fotocasa 2 440 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-25 fotocasa 2 425 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-23 fotocasa 2 410 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-22 fotocasa 2 395 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-21 fotocasa 2 392 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-20 fotocasa 2 378 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-19 fotocasa 2 363 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-18 fotocasa 2 349 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-17 fotocasa 2 327 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-16 fotocasa 2 307 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-15 fotocasa 2 304 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-13 fotocasa 2 284 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-12 fotocasa 2 268 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-11 fotocasa 2 260 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-10 fotocasa 2 256 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-09 fotocasa 2 236 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-06 fotocasa 2 203 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-05 fotocasa 2 195 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-04 fotocasa 2 167 0 3 0 5 0 0 0
2026-02-03 fotocasa 2 152 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-31 fotocasa 2 117 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-30 fotocasa 2 094 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-28 fotocasa 2 078 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-27 fotocasa 2 062 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-26 fotocasa 2 057 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-25 fotocasa 2 044 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-23 fotocasa 2 022 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-21 fotocasa 1 998 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-20 fotocasa 1 985 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-19 fotocasa 1 972 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-18 fotocasa 1 957 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-17 fotocasa 1 939 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-16 fotocasa 1 929 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-15 fotocasa 1 915 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-14 fotocasa 1 909 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-13 fotocasa 1 907 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-12 fotocasa 1 892 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-11 fotocasa 1 877 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-10 fotocasa 1 869 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-09 fotocasa 1 858 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-08 fotocasa 1 854 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-07 fotocasa 1 846 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-02 fotocasa 1 800 0 3 0 5 0 0 0
2026-01-01 fotocasa 1 795 0 3 0 5 0 0 0
2025-12-31 fotocasa 1 787 0 3 0 5 0 0 0
2025-12-30 fotocasa 1 769 0 3 0 5 0 0 0
2025-12-29 fotocasa 1 768 0 3 0 5 0 0 0
2025-12-27 fotocasa 1 748 0 3 0 5 0 0 0
2025-12-24 fotocasa 1 727 0 3 0 5 0 0 0
2025-12-23 fotocasa 1 722 0 3 0 5 0 0 0
2025-12-22 fotocasa 1 713 0 3 0 5 0 0 0
2025-12-20 fotocasa 1 702 0 3 0 5 0 0 0
2025-12-18 fotocasa 1 679 0 3 0 5 0 0 0
2025-12-16 fotocasa 1 648 0 3 0 5 0 0 0
2025-12-15 fotocasa 1 634 0 3 0 5 0 0 0
2025-12-12 fotocasa 1 589 0 3 0 5 0 0 0
2025-12-10 fotocasa 1 576 0 3 0 5 0 0 0
2025-12-09 fotocasa 1 558 0 3 0 5 0 0 0
2025-12-08 fotocasa 1 549 0 3 0 5 0 0 0
2025-12-07 fotocasa 1 546 0 3 0 5 0 0 0
2025-12-05 fotocasa 1 536 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-24 fotocasa 1 450 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-22 fotocasa 1 436 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-21 fotocasa 1 432 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-20 fotocasa 1 424 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-19 fotocasa 1 420 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-17 fotocasa 1 398 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-16 fotocasa 1 391 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-13 fotocasa 1 365 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-12 fotocasa 1 342 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-11 fotocasa 1 329 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-10 fotocasa 1 320 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-08 fotocasa 1 315 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-07 fotocasa 1 311 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-06 fotocasa 1 310 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-04 fotocasa 1 296 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-03 fotocasa 1 294 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-02 fotocasa 1 283 0 3 0 5 0 0 0
2025-11-01 fotocasa 1 280 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-31 fotocasa 1 276 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-30 fotocasa 1 269 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-29 fotocasa 1 264 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-28 fotocasa 1 248 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-27 fotocasa 1 246 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-25 fotocasa 1 235 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-24 fotocasa 1 225 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-23 fotocasa 1 217 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-22 fotocasa 1 216 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-21 fotocasa 1 200 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-20 fotocasa 1 193 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-19 fotocasa 1 188 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-18 fotocasa 1 182 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-17 fotocasa 1 180 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-16 fotocasa 1 171 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-16 idealista 3 730 80 1 0 0 1 0 0
2025-10-15 idealista 3 712 84 1 0 0 1 0 0
2025-10-14 idealista 3 720 81 1 0 0 1 0 0
2025-10-14 fotocasa 1 158 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-13 idealista 3 711 84 1 0 0 1 0 0
2025-10-13 fotocasa 1 150 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-12 idealista 3 709 84 1 0 0 1 0 0
2025-10-12 fotocasa 1 147 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-11 idealista 3 733 84 1 0 0 1 0 0
2025-10-11 fotocasa 1 143 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-10 idealista 3 645 83 1 0 0 1 0 0
2025-10-10 fotocasa 1 140 0 3 0 5 0 0 0
2025-10-08 idealista 3 618 82 1 0 0 1 0 0
2025-10-08 fotocasa 1 127 0 3 0 4 0 0 0
2025-10-07 idealista 3 650 84 1 0 0 1 0 0
2025-10-05 idealista 3 648 82 1 0 0 1 0 0
2025-10-05 fotocasa 1 106 0 3 0 4 0 0 0
2025-10-04 idealista 3 656 90 2 0 0 2 0 0
2025-10-04 fotocasa 1 091 0 3 0 4 0 0 0
2025-10-03 idealista 3 645 91 3 0 1 3 0 0
2025-10-03 fotocasa 1 089 0 3 0 4 0 0 0
2025-10-02 fotocasa 1 077 0 3 0 4 0 0 0
2025-10-02 idealista 3 594 92 3 0 2 3 0 0
2025-09-30 fotocasa 1 065 0 3 0 4 0 0 0
2025-09-30 idealista 3 554 97 3 0 4 3 0 0
2025-09-29 idealista 3 513 99 3 0 4 3 0 0
2025-09-29 fotocasa 1 051 0 3 0 4 0 0 0
2025-09-28 idealista 3 490 95 3 0 4 3 0 0
2025-09-28 fotocasa 1 034 0 3 0 4 0 0 0
2025-09-27 idealista 3 543 93 3 0 5 3 0 0
2025-09-27 fotocasa 1 031 0 3 0 4 0 0 0
2025-09-26 fotocasa 1 025 0 3 0 4 0 0 0
2025-09-26 idealista 3 505 93 3 0 5 3 0 0
2025-09-25 idealista 3 537 96 3 0 5 3 0 0
2025-09-25 fotocasa 1 012 0 3 0 4 0 0 0
2025-09-23 fotocasa 994 0 3 0 4 0 0 0
2025-09-21 idealista 3 530 97 3 0 6 3 0 0
2025-09-20 idealista 3 542 101 3 0 6 3 0 0
2025-09-19 idealista 3 556 106 3 0 6 3 0 0
2025-09-18 idealista 3 584 110 3 0 6 3 0 0
2025-09-17 idealista 3 576 112 3 0 6 3 0 0
2025-09-16 idealista 3 603 110 2 0 6 2 0 0
2025-09-15 fotocasa 912 0 3 0 4 0 0 0
2025-09-15 idealista 3 580 106 2 0 6 2 0 0
2025-09-14 idealista 3 553 103 2 0 6 2 0 0
2025-09-14 fotocasa 908 0 3 0 4 0 0 0
2025-09-12 idealista 3 523 101 2 0 6 2 0 0
2025-09-12 fotocasa 901 0 3 0 4 0 0 0
2025-09-10 idealista 3 498 107 2 0 6 2 0 0
2025-09-09 fotocasa 874 0 3 0 4 0 0 0
2025-09-09 idealista 3 445 109 2 0 6 2 0 0
2025-09-08 idealista 3 344 109 2 0 6 2 0 0
2025-09-08 fotocasa 855 0 3 0 4 0 0 0
2025-09-07 idealista 3 312 110 2 0 6 2 0 0
2025-09-07 fotocasa 847 0 3 0 4 0 0 0
2025-09-06 idealista 3 279 111 2 0 6 2 0 0
2025-09-06 fotocasa 844 0 3 0 4 0 0 0
2025-09-05 idealista 3 279 106 2 0 6 2 0 0
2025-09-04 fotocasa 815 0 3 0 4 0 0 0
2025-09-04 idealista 3 256 107 1 0 5 1 0 0
2025-09-03 idealista 3 280 107 0 0 4 0 0 0
2025-09-03 fotocasa 815 0 3 0 4 0 0 0
2025-09-02 fotocasa 806 0 3 0 4 0 0 0
2025-09-02 idealista 3 254 101 0 0 3 0 0 0
2025-09-01 idealista 3 234 102 0 0 2 0 0 0
2025-09-01 fotocasa 796 0 3 0 4 0 0 0
2025-08-31 fotocasa 784 0 3 0 4 0 0 0
2025-08-31 idealista 3 251 105 0 0 2 0 0 0
2025-08-30 idealista 3 243 107 0 0 2 0 0 0
2025-08-29 idealista 3 196 106 0 0 1 0 0 0
2025-08-28 fotocasa 743 0 3 0 4 0 0 0
2025-08-28 idealista 3 270 116 0 0 1 0 0 0
2025-08-27 idealista 3 230 114 0 0 1 0 0 0
2025-08-27 fotocasa 737 0 3 0 4 0 0 0
2025-08-26 fotocasa 724 0 3 0 3 0 0 0
2025-08-26 idealista 3 255 113 0 0 1 0 0 0
2025-08-25 idealista 3 197 113 0 0 1 0 0 0
2025-08-25 fotocasa 706 0 3 0 3 0 0 0
2025-08-24 fotocasa 701 0 3 0 3 0 0 0
2025-08-24 idealista 3 195 114 0 0 0 0 0 0
2025-08-23 fotocasa 696 0 3 0 3 0 0 0
2025-08-23 idealista 3 187 112 0 0 0 0 0 0
2025-08-22 idealista 3 203 111 0 0 0 0 0 0
2025-08-22 fotocasa 689 0 3 0 3 0 0 0
2025-08-21 idealista 3 215 106 0 0 0 0 0 0
2025-08-21 fotocasa 678 0 3 0 3 0 0 0
2025-08-20 idealista 3 163 100 0 0 0 0 0 0
2025-08-20 fotocasa 677 0 3 0 3 0 0 0
2025-08-19 fotocasa 661 0 3 0 3 0 0 0
2025-08-19 idealista 3 168 102 0 0 1 0 0 0
2025-08-18 idealista 3 096 100 0 0 1 0 0 0
2025-08-18 fotocasa 661 0 3 0 3 0 0 0
2025-08-17 idealista 3 046 101 0 0 1 0 0 0
2025-08-17 fotocasa 649 0 3 0 2 0 0 0
2025-08-16 fotocasa 637 0 3 0 2 0 0 0
2025-08-16 idealista 3 052 102 0 0 1 0 0 0
2025-08-15 idealista 3 052 103 0 0 1 0 0 0
2025-08-15 fotocasa 633 0 3 0 2 0 0 0
2025-08-14 fotocasa 616 0 3 0 2 0 0 0
2025-08-14 idealista 3 086 109 0 0 1 0 0 0
2025-08-13 idealista 3 165 108 0 0 1 0 0 0
2025-08-13 fotocasa 600 0 3 0 2 0 0 0
2025-08-12 fotocasa 592 0 3 0 2 0 0 0
2025-08-12 idealista 3 184 107 0 0 1 0 0 0
2025-08-11 fotocasa 589 0 3 0 2 0 0 0
2025-08-11 idealista 3 214 105 0 0 1 0 0 0
2025-08-10 idealista 3 246 104 0 0 1 0 0 0
2025-08-10 fotocasa 579 0 3 0 2 0 0 0
2025-08-09 idealista 3 270 108 0 0 1 0 0 0
2025-08-09 fotocasa 563 0 3 0 2 0 0 0

Besoin d'informations ? Contactez votre agent :
Pol  | 📞 +34623443234  | ✉️ pol@immogirona.com