533
104
4
0
4.068
3
5
0,94%
1
| Fecha | Nombre | Estado | Ofertas | |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 14:27 | Nancy | Abierta | ||
| 06/06/2025 08:31 | Nuria | Abierta | Nueva oportunidad||
| 14/05/2025 10:12 | Jordà | Abierta | Nueva oportunidad||
| 29/04/2025 09:56 | YASMINA | Abierta | Nueva oportunidad||
| 18/04/2025 19:21 | Sara | Abierta | Nueva oportunidad
| Fecha | Nombre | Estado | Agente | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 15:45 | Nancy | Cancelada | Valentí Bahí, Carina | - |
| Fecha | Portal | Listados | Detalle | Contactos | Llamadas | Favoritos | Emails | Compartidos | Alertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | idealista | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-17 | idealista | 234 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-16 | idealista | 380 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-15 | idealista | 523 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-14 | idealista | 655 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-13 | idealista | 797 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-12 | idealista | 963 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-11 | idealista | 1.108 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-10-10 | idealista | 1.237 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-10-08 | idealista | 1.506 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-10-07 | idealista | 1.664 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-10-05 | idealista | 1.949 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-10-04 | idealista | 2.089 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-10-03 | idealista | 2.255 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-10-02 | idealista | 2.402 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-09-30 | idealista | 2.723 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-09-29 | idealista | 2.926 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 |
| 2025-09-28 | idealista | 3.038 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 |
| 2025-09-27 | idealista | 3.149 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 |
| 2025-09-26 | idealista | 3.318 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 |
| 2025-09-25 | idealista | 3.496 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 |
| 2025-09-21 | idealista | 4.207 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 103 |
| 2025-09-20 | idealista | 4.359 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 113 |
| 2025-09-19 | idealista | 4.378 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 118 |
| 2025-09-18 | idealista | 4.404 | 86 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 128 |
| 2025-09-17 | idealista | 4.418 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 133 |
| 2025-09-16 | idealista | 4.423 | 93 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 141 |
| 2025-09-15 | fotocasa | 4.068 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-15 | idealista | 4.447 | 95 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 149 |
| 2025-09-14 | idealista | 4.455 | 93 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 162 |
| 2025-09-14 | fotocasa | 4.025 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-12 | idealista | 4.423 | 96 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 159 |
| 2025-09-12 | fotocasa | 3.967 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-10 | idealista | 4.421 | 98 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 182 |
| 2025-09-09 | fotocasa | 3.895 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-09 | idealista | 4.468 | 97 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 180 |
| 2025-09-08 | idealista | 4.469 | 94 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 181 |
| 2025-09-08 | fotocasa | 3.876 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-07 | idealista | 4.434 | 95 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 180 |
| 2025-09-07 | fotocasa | 3.831 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-06 | idealista | 4.401 | 99 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 193 |
| 2025-09-06 | fotocasa | 3.802 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-05 | idealista | 4.373 | 102 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 210 |
| 2025-09-04 | fotocasa | 3.768 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-04 | idealista | 4.327 | 103 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 209 |
| 2025-09-03 | idealista | 4.343 | 107 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 214 |
| 2025-09-03 | fotocasa | 3.750 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-02 | fotocasa | 3.719 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-02 | idealista | 4.371 | 110 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 214 |
| 2025-09-01 | idealista | 4.351 | 105 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 214 |
| 2025-09-01 | fotocasa | 3.710 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-31 | fotocasa | 3.673 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-31 | idealista | 4.264 | 101 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 211 |
| 2025-08-30 | idealista | 4.268 | 106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 209 |
| 2025-08-29 | idealista | 4.253 | 113 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 209 |
| 2025-08-28 | fotocasa | 3.588 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-28 | idealista | 4.204 | 111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 210 |
| 2025-08-27 | idealista | 4.153 | 112 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 213 |
| 2025-08-27 | fotocasa | 3.580 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-26 | fotocasa | 3.531 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-26 | idealista | 4.110 | 112 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 204 |
| 2025-08-25 | idealista | 4.109 | 112 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 201 |
| 2025-08-25 | fotocasa | 3.512 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-24 | fotocasa | 3.486 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-24 | idealista | 4.039 | 112 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 196 |
| 2025-08-23 | fotocasa | 3.453 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-23 | idealista | 4.019 | 112 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 193 |
| 2025-08-22 | idealista | 3.976 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 185 |
| 2025-08-22 | fotocasa | 3.427 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-21 | idealista | 3.997 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 181 |
| 2025-08-21 | fotocasa | 3.375 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-20 | idealista | 3.965 | 108 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 172 |
| 2025-08-20 | fotocasa | 3.371 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-19 | fotocasa | 3.329 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-19 | idealista | 3.909 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 170 |
| 2025-08-18 | idealista | 3.912 | 97 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 161 |
| 2025-08-18 | fotocasa | 3.328 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-17 | idealista | 3.872 | 95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 153 |
| 2025-08-17 | fotocasa | 3.290 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-16 | fotocasa | 3.213 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-16 | idealista | 3.808 | 95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 140 |
| 2025-08-15 | idealista | 3.783 | 93 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 139 |
| 2025-08-15 | fotocasa | 3.200 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-14 | fotocasa | 3.161 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-14 | idealista | 3.739 | 91 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 140 |
| 2025-08-13 | idealista | 3.777 | 91 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 |
| 2025-08-13 | fotocasa | 3.141 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-12 | fotocasa | 3.118 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-12 | idealista | 3.716 | 91 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 146 |
| 2025-08-11 | fotocasa | 3.089 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-11 | idealista | 3.676 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 142 |
| 2025-08-10 | idealista | 3.638 | 92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 145 |
| 2025-08-10 | fotocasa | 3.051 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-09 | idealista | 3.655 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 176 |
| 2025-08-09 | fotocasa | 3.015 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
¿Quieres más información? Contacta con tu agente:
Carina
| 📞 +34652324917
| ✉️ carina@immogirona.com