Logo
www.immogirona.com

Imagen principal
Estadísticas del activo: 181
Publicado, en nuestra web, hace 8 meses (12/04/2025) 🌄 Terreno urbano en venta en Puig Surís, Porqueres – Ideal para construir la casa de tus sueños

Detalles del activo
Vendido por otros
ID 181
Dirección CL PEDRA DE CAN ROVIRA 32 Suelo VIAL 4 - VIAL 5 17834 PORQUERES (GIRONA)
Precio 80.000
Tipología Suelo | Terreno | Urbano
Referencia catastral
Sup. parcela 499m²
Visualizaciones web
www.immogirona.com

761

Listado idealista

1.659

Detalle idealista

45

Favoritos idealista

2

Llamadas idealista

1

Correos electrónicos Idealista

1

Listado Fotocasa

6.610

Favoritos/Acciones Fotocasa

13

Contactos

21

Tasa de conversión

2,76%

Visitas físicas

1

Contactos
Derivado al comercial En proceso en el bakcoffice En proceso en el bakcoffice Derivado al comercial Nueva oportunidad Derivado al comercial Nueva oportunidad Cerrada Nueva oportunidad Nueva oportunidad Nueva oportunidad Nueva oportunidad Nueva oportunidad Nueva oportunidad Nueva oportunidad Nueva oportunidad Nueva oportunidad
Fecha Nombre Estado Ofertas
30/11/2025 22:22 Cristina Figueras Vall-llosera Abierta
27/11/2025 17:20 Kris Abierta
24/11/2025 11:16 - Abierta
18/10/2025 11:15 Fiona Mata Abierta
08/10/2025 12:29 - Abierta
07/10/2025 23:19 Rocio Viñas Velasco Abierta
02/10/2025 12:21 Carla Abierta
18/09/2025 17:20 - Abierta
12/09/2025 17:02 Jaime El quiere algo más
01/09/2025 10:54 - Abierta
21/08/2025 20:05 Guillem Abierta
21/08/2025 15:52 Anna Abierta
18/08/2025 19:11 Monica Abierta
09/08/2025 12:47 - Abierta
30/07/2025 15:57 Esteve Abierta
28/07/2025 19:19 - Abierta
28/06/2025 23:23 Angels Abierta
23/06/2025 13:55 Laura Abierta
03/06/2025 10:31 - Abierta
11/05/2025 13:01 pau pallares Abierta
27/04/2025 11:27 Janis Abierta
Visitas
Fecha Nombre Estado Agente Valoración
20/06/2025 13:29 - Pendiente Valentí Bahí, Carina -
Evolución listados y detalle en portales
Actividad en portales (compartidos, alertas, favoritos, contactos, llamadas, emails)
Visualizaciones por día web www.immogirona.com

Los clientes que han visto tu anuncio, han visto también:

Card image
1
Suelo: terreno En venta Agencia
17180: Girona Capital
Gironès

Terreno en venta en Carrer Guell

346.000 (80.000)

Detalles
Historial de métricas en portales
Fecha Portal Listados Detalle Contactos Llamadas Favoritos Emails Compartidos Alertas
2025-12-08 idealista 1.659 45 2 1 2 1 0 0
2025-12-07 idealista 1.826 47 2 1 2 1 0 0
2025-12-05 idealista 2.024 52 2 1 3 1 0 0
2025-12-03 idealista 2.156 57 2 1 3 1 0 0
2025-12-01 idealista 2.389 62 2 1 3 1 0 0
2025-11-30 idealista 2.473 67 2 1 4 1 0 0
2025-11-27 idealista 2.696 77 1 1 6 0 0 0
2025-11-26 idealista 2.677 77 1 1 6 0 0 0
2025-11-24 idealista 2.708 80 0 0 5 0 0 0
2025-11-24 fotocasa 6.610 0 2 0 13 0 0 0
2025-11-22 idealista 2.740 83 0 0 5 0 0 0
2025-11-22 fotocasa 6.549 0 2 0 13 0 0 0
2025-11-21 idealista 2.729 88 0 0 5 0 0 0
2025-11-21 fotocasa 6.528 0 2 0 13 0 0 0
2025-11-20 fotocasa 6.510 0 2 0 13 0 0 0
2025-11-20 idealista 2.753 91 0 0 5 0 0 0
2025-11-19 idealista 2.813 95 0 0 5 0 0 0
2025-11-19 fotocasa 6.477 0 2 0 13 0 0 0
2025-11-17 idealista 2.853 98 1 0 5 1 0 0
2025-11-17 fotocasa 6.439 0 2 0 13 0 0 0
2025-11-16 idealista 2.855 99 1 0 5 1 0 0
2025-11-16 fotocasa 6.413 0 2 0 13 0 0 0
2025-11-13 idealista 2.904 109 1 0 4 1 0 0
2025-11-13 fotocasa 6.362 0 2 0 13 0 0 0
2025-11-12 fotocasa 6.339 0 2 0 13 0 0 0
2025-11-12 idealista 3.002 111 1 0 4 1 0 0
2025-11-11 idealista 3.084 112 1 0 4 1 0 0
2025-11-11 fotocasa 6.330 0 2 0 13 0 0 0
2025-11-10 idealista 3.080 115 1 0 5 1 0 0
2025-11-10 fotocasa 6.315 0 2 0 13 0 0 0
2025-11-08 idealista 3.008 118 1 0 5 1 0 0
2025-11-08 fotocasa 6.260 0 2 0 13 0 0 0
2025-11-07 idealista 3.054 120 2 1 5 1 0 0
2025-11-07 fotocasa 6.255 0 2 0 13 0 0 0
2025-11-06 idealista 3.055 123 3 1 5 2 0 0
2025-11-06 fotocasa 6.247 0 2 0 13 0 0 0
2025-11-04 idealista 3.158 127 3 1 6 2 0 0
2025-11-04 fotocasa 6.178 0 2 0 13 0 0 0
2025-11-03 idealista 3.160 129 3 1 6 2 0 0
2025-11-03 fotocasa 6.162 0 2 0 13 0 0 0
2025-11-02 idealista 3.149 132 3 1 6 2 0 0
2025-11-02 fotocasa 6.102 0 2 0 13 0 0 0
2025-11-01 idealista 3.185 132 4 1 6 3 0 0
2025-11-01 fotocasa 6.056 0 2 0 13 0 0 0
2025-10-31 idealista 3.210 136 4 1 7 3 0 0
2025-10-31 fotocasa 6.046 0 2 0 13 0 0 0
2025-10-30 fotocasa 6.031 0 2 0 13 0 0 0
2025-10-30 idealista 3.195 137 4 1 6 3 0 0
2025-10-29 fotocasa 6.008 0 2 0 13 0 0 0
2025-10-29 idealista 3.220 137 4 1 7 3 0 0
2025-10-28 idealista 3.243 136 4 1 7 3 0 0
2025-10-28 fotocasa 5.967 0 2 0 13 0 0 0
2025-10-27 idealista 3.264 131 4 1 7 3 0 0
2025-10-27 fotocasa 5.956 0 2 0 13 0 0 0
2025-10-25 fotocasa 5.891 0 2 0 13 0 0 0
2025-10-25 idealista 3.287 132 5 1 7 4 0 0
2025-10-24 idealista 3.330 132 5 1 7 4 0 0
2025-10-24 fotocasa 5.854 0 2 0 13 0 0 0
2025-10-23 idealista 3.380 133 5 1 7 4 0 0
2025-10-23 fotocasa 5.837 0 2 0 13 0 0 0
2025-10-22 idealista 3.438 132 5 1 7 4 0 0
2025-10-22 fotocasa 5.814 0 2 0 13 0 0 0
2025-10-21 idealista 3.414 130 5 1 7 4 0 0
2025-10-21 fotocasa 5.761 0 2 0 13 0 0 0
2025-10-20 fotocasa 5.721 0 2 0 13 0 0 0
2025-10-20 idealista 3.472 132 5 1 7 4 0 0
2025-10-19 idealista 3.453 131 5 1 7 4 0 0
2025-10-19 fotocasa 5.702 0 2 0 11 0 0 0
2025-10-18 idealista 3.454 128 5 2 8 3 0 0
2025-10-18 fotocasa 5.686 0 2 0 11 0 0 0
2025-10-17 idealista 3.494 133 5 2 8 3 0 0
2025-10-17 fotocasa 5.669 0 2 0 11 0 0 0
2025-10-16 fotocasa 5.629 0 2 0 11 0 0 0
2025-10-16 idealista 3.437 136 5 2 9 3 0 0
2025-10-15 idealista 3.429 139 5 2 10 3 0 0
2025-10-14 idealista 3.361 140 5 2 10 3 0 0
2025-10-14 fotocasa 5.576 0 2 0 10 0 0 0
2025-10-13 idealista 3.341 141 5 2 11 3 0 0
2025-10-13 fotocasa 5.534 0 2 0 10 0 0 0
2025-10-12 idealista 3.329 145 5 2 10 3 0 0
2025-10-12 fotocasa 5.480 0 2 0 10 0 0 0
2025-10-11 idealista 3.351 148 5 2 10 3 0 0
2025-10-11 fotocasa 5.453 0 2 0 10 0 0 0
2025-10-10 idealista 3.360 149 5 2 10 3 0 0
2025-10-10 fotocasa 5.423 0 2 0 10 0 0 0
2025-10-08 idealista 3.333 166 4 1 11 3 0 533
2025-10-08 fotocasa 5.337 0 2 0 10 0 0 0
2025-10-07 idealista 3.386 194 3 1 10 2 0 897
2025-10-05 idealista 3.356 192 3 1 10 2 0 897
2025-10-05 fotocasa 5.220 0 2 0 9 0 0 0
2025-10-04 idealista 3.366 187 3 1 10 2 0 897
2025-10-04 fotocasa 5.195 0 2 0 9 0 0 0
2025-10-03 idealista 3.348 186 3 1 10 2 0 897
2025-10-03 fotocasa 5.183 0 2 0 9 0 0 0
2025-10-02 fotocasa 5.151 0 2 0 9 0 0 0
2025-10-02 idealista 3.347 185 2 1 11 1 0 897
2025-09-30 fotocasa 5.104 0 2 0 9 0 0 0
2025-09-30 idealista 3.336 181 4 3 11 1 0 897
2025-09-29 idealista 3.299 185 5 3 11 2 0 897
2025-09-29 fotocasa 5.061 0 2 0 9 0 0 0
2025-09-28 idealista 3.328 185 5 3 12 2 0 897
2025-09-28 fotocasa 5.025 0 2 0 9 0 0 0
2025-09-27 idealista 3.316 182 5 3 12 2 0 897
2025-09-27 fotocasa 5.011 0 2 0 9 0 0 0
2025-09-26 fotocasa 4.980 0 2 0 9 0 0 0
2025-09-26 idealista 3.330 182 4 3 12 1 0 897
2025-09-25 idealista 3.319 188 4 3 12 1 0 897
2025-09-25 fotocasa 4.939 0 2 0 9 0 0 0
2025-09-23 fotocasa 4.903 0 2 0 9 0 0 0
2025-09-21 idealista 3.187 194 4 3 12 1 0 897
2025-09-20 idealista 3.171 196 5 3 13 2 0 897
2025-09-19 idealista 3.165 195 5 3 12 2 0 897
2025-09-18 idealista 3.121 194 4 2 12 2 0 897
2025-09-17 idealista 3.104 192 5 2 12 3 0 897
2025-09-16 idealista 3.074 182 5 2 12 3 0 897
2025-09-15 fotocasa 4.710 0 2 0 9 0 0 0
2025-09-15 idealista 3.089 179 5 2 12 3 0 897
2025-09-14 idealista 3.028 177 5 2 11 3 0 897
2025-09-14 fotocasa 4.681 0 2 0 9 0 0 0
2025-09-12 idealista 2.996 173 5 2 11 3 0 897
2025-09-12 fotocasa 4.643 0 2 0 9 0 0 0
2025-09-10 idealista 3.013 166 5 2 12 3 0 897
2025-09-09 fotocasa 4.525 0 2 0 9 0 0 0
2025-09-09 idealista 2.988 149 5 2 10 3 0 364
2025-09-08 idealista 2.951 124 6 3 10 3 0 0
2025-09-08 fotocasa 4.497 0 2 0 9 0 0 0
2025-09-07 idealista 2.895 122 6 3 10 3 0 0
2025-09-07 fotocasa 4.462 0 2 0 9 0 0 0
2025-09-06 idealista 2.852 119 6 3 12 3 0 0
2025-09-06 fotocasa 4.418 0 2 0 9 0 0 0
2025-09-05 idealista 2.782 121 6 3 12 3 0 0
2025-09-04 fotocasa 4.342 0 2 0 9 0 0 0
2025-09-04 idealista 2.747 119 6 3 11 3 0 0
2025-09-03 idealista 2.711 115 6 3 9 3 0 0
2025-09-03 fotocasa 4.334 0 2 0 9 0 0 0
2025-09-02 fotocasa 4.299 0 2 0 9 0 0 0
2025-09-02 idealista 2.725 115 6 3 8 3 0 0
2025-09-01 idealista 2.728 110 4 1 7 3 0 0
2025-09-01 fotocasa 4.281 0 2 0 9 0 0 0
2025-08-31 fotocasa 4.227 0 2 0 9 0 0 0
2025-08-31 idealista 2.762 109 4 1 7 3 0 0
2025-08-30 idealista 2.674 110 3 1 6 2 0 0
2025-08-29 idealista 2.685 111 4 1 6 3 0 0
2025-08-28 fotocasa 4.114 0 2 0 9 0 0 0
2025-08-28 idealista 2.625 109 4 1 7 3 0 0
2025-08-27 idealista 2.600 105 5 2 10 3 0 0
2025-08-27 fotocasa 4.097 0 2 0 9 0 0 0
2025-08-26 fotocasa 4.070 0 2 0 9 0 0 0
2025-08-26 idealista 2.565 109 5 2 11 3 0 0
2025-08-25 idealista 2.508 102 5 2 11 3 0 0
2025-08-25 fotocasa 4.035 0 2 0 9 0 0 0
2025-08-24 fotocasa 4.000 0 2 0 9 0 0 0
2025-08-24 idealista 2.513 94 5 2 12 3 0 0
2025-08-23 fotocasa 3.983 0 2 0 9 0 0 0
2025-08-23 idealista 2.451 92 5 2 12 3 0 0
2025-08-22 idealista 2.429 91 5 2 11 3 0 0
2025-08-22 fotocasa 3.951 0 2 0 9 0 0 0
2025-08-21 idealista 2.422 94 4 2 11 2 0 0
2025-08-21 fotocasa 3.884 0 1 0 8 0 0 0
2025-08-20 idealista 2.457 97 4 2 13 2 0 0
2025-08-20 fotocasa 3.874 0 1 0 8 0 0 0
2025-08-19 fotocasa 3.801 0 1 0 8 0 0 0
2025-08-19 idealista 2.445 96 4 2 12 2 0 0
2025-08-18 idealista 2.454 99 3 2 12 1 0 0
2025-08-18 fotocasa 3.788 0 1 0 8 0 0 0
2025-08-17 idealista 2.425 100 3 2 12 1 0 0
2025-08-17 fotocasa 3.761 0 1 0 8 0 0 0
2025-08-16 fotocasa 3.715 0 1 0 8 0 0 0
2025-08-16 idealista 2.420 104 3 2 12 1 0 0
2025-08-15 idealista 2.365 102 3 2 12 1 0 0
2025-08-15 fotocasa 3.700 0 1 0 7 0 0 0
2025-08-14 fotocasa 3.672 0 1 0 7 0 0 0
2025-08-14 idealista 2.362 103 3 2 12 1 0 0
2025-08-13 idealista 2.339 102 3 2 11 1 0 0
2025-08-13 fotocasa 3.646 0 1 0 7 0 0 0
2025-08-12 fotocasa 3.628 0 1 0 7 0 0 0
2025-08-12 idealista 2.332 108 3 2 11 1 0 0
2025-08-11 fotocasa 3.590 0 1 0 7 0 0 0
2025-08-11 idealista 2.316 110 3 2 11 1 0 0
2025-08-10 idealista 2.318 106 3 2 12 1 0 0
2025-08-10 fotocasa 3.523 0 1 0 7 0 0 0
2025-08-09 idealista 2.337 107 2 1 12 1 0 0
2025-08-09 fotocasa 3.492 0 1 0 7 0 0 0

¿Quieres más información? Contacta con tu agente:
Pol  | 📞 +34623443234  | ✉️ pol@immogirona.com