Logo
www.immogirona.com

Imagen principal
Estadísticas del activo: 131
Publicado, en nuestra web, hace 1 año, 1 mes (04/03/2025) Casa de piedra en el centro del pueblo medieval de Pals completamente restaurada y amueblada con buen gusto y estilo. Lista para habitar.

Detalles del activo
Desactivado
ID 131
Dirección Plaça les Placetes, 8, 17256 Pals, Girona
Precio 525.000
Precio/m² 2.187€/m²
Tipología Residencial | Casa de campo o masia | Masía | Casa rústica
Configuración 3 dormitorios, 2 baños
Referencia catastral
Sup. construida 240m²
Sup. útil 153m²
Sup. parcela 80m²
Historial de publicación en portales
Portal Anuncio Fecha Publicado desde hace Última actualización Evento Listado actual Detalle actual Contactos actuales
idealista 10/02/2026 18:47 audit 1 mes, 3 semanas 16/02/2026 13:38 audit Publicado 3.850 56 -
fotocasa 10/02/2026 18:47 audit 1 mes, 3 semanas 16/02/2026 13:38 audit Publicado 6.721 - 3

Visualizaciones web
www.immogirona.com

1.441

Listado idealista

3.850

Detalle idealista

56

Favoritos idealista

2

Listado Fotocasa

6.721

Favoritos/Acciones Fotocasa

12

Contactos

5

Tasa de conversión

0,35%

Visitas físicas

3

Contactos
Fecha Nombre Portal Estado Cierre Ofertas
09/03/2026 08:50 Mon Idealista Idealista Nueva oportunidad Abierta -
18/02/2026 20:05 Susan Green-Acres Green-Acres Nueva oportunidad Abierta -
27/12/2025 09:31 Eduardo Fotocasa Fotocasa En proceso en el bakcoffice Abierta -
06/12/2025 23:00 Francisco Habitaclia Habitaclia En proceso en el bakcoffice Abierta -
24/05/2025 22:44 Lucia/Jordi Habitaclia Habitaclia Indefinido Abierta 450.000€
Visitas
Fecha Nombre Estado Agente Valoración
16/02/2026 12:00 Eduardo Realizada Clota Gou, Pol ⭐⭐⭐⭐⭐
07/02/2026 12:00 Eduardo Realizada Clota Gou, Pol ⭐⭐⭐⭐⭐
02/01/2026 16:00 Eduardo Cancelada Clota Gou, Pol -
Evolución listados y detalle en portales
Actividad en portales (compartidos, alertas, favoritos, contactos, llamadas, emails)
Visualizaciones por día web www.immogirona.com
Historial de métricas en portales
Fecha Portal Listados Detalle Contactos Llamadas Favoritos Emails Compartidos Alertas
2026-03-11 fotocasa 6.721 0 3 0 12 0 0 0
2026-03-10 fotocasa 6.708 0 3 0 12 0 0 0
2026-03-09 fotocasa 6.702 0 3 0 12 0 0 0
2026-03-05 fotocasa 6.561 0 3 0 12 0 0 0
2026-03-04 fotocasa 6.560 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-27 fotocasa 6.454 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-26 fotocasa 6.446 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-25 fotocasa 6.420 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-23 fotocasa 6.397 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-22 fotocasa 6.356 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-21 fotocasa 6.344 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-20 fotocasa 6.318 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-19 fotocasa 6.307 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-18 fotocasa 6.289 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-17 fotocasa 6.273 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-16 fotocasa 6.233 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-15 fotocasa 6.226 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-13 fotocasa 6.171 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-12 fotocasa 6.144 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-11 fotocasa 6.129 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-10 fotocasa 6.122 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-09 fotocasa 6.097 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-06 fotocasa 6.020 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-05 fotocasa 6.013 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-04 fotocasa 5.993 0 3 0 12 0 0 0
2026-02-03 fotocasa 5.971 0 3 0 12 0 0 0
2026-01-31 fotocasa 5.900 0 3 0 11 0 0 0
2026-01-30 fotocasa 5.870 0 3 0 11 0 0 0
2026-01-28 fotocasa 5.835 0 3 0 11 0 0 0
2026-01-27 fotocasa 5.808 0 3 0 11 0 0 0
2026-01-26 fotocasa 5.803 0 3 0 11 0 0 0
2026-01-25 fotocasa 5.775 0 3 0 11 0 0 0
2026-01-23 fotocasa 5.717 0 3 0 10 0 0 0
2026-01-21 fotocasa 5.700 0 3 0 10 0 0 0
2026-01-20 fotocasa 5.678 0 3 0 10 0 0 0
2026-01-19 fotocasa 5.664 0 3 0 10 0 0 0
2026-01-18 fotocasa 5.622 0 3 0 10 0 0 0
2026-01-17 fotocasa 5.599 0 3 0 10 0 0 0
2026-01-16 fotocasa 5.584 0 3 0 10 0 0 0
2026-01-15 fotocasa 5.557 0 3 0 10 0 0 0
2026-01-14 fotocasa 5.538 0 3 0 10 0 0 0
2026-01-13 fotocasa 5.531 0 3 0 10 0 0 0
2026-01-12 fotocasa 5.489 0 3 0 10 0 0 0
2026-01-11 fotocasa 5.464 0 3 0 10 0 0 0
2026-01-10 fotocasa 5.427 0 3 0 10 0 0 0
2026-01-09 fotocasa 5.398 0 3 0 10 0 0 0
2026-01-08 fotocasa 5.387 0 3 0 10 0 0 0
2026-01-07 fotocasa 5.378 0 3 0 10 0 0 0
2026-01-02 fotocasa 5.282 0 3 0 10 0 0 0
2026-01-01 fotocasa 5.270 0 3 0 10 0 0 0
2025-12-31 fotocasa 5.268 0 3 0 10 0 0 0
2025-12-30 fotocasa 5.255 0 3 0 10 0 0 0
2025-12-29 fotocasa 5.249 0 3 0 10 0 0 0
2025-12-27 fotocasa 5.209 0 3 0 10 0 0 0
2025-12-24 fotocasa 5.176 0 2 0 10 0 0 0
2025-12-23 fotocasa 5.162 0 2 0 10 0 0 0
2025-12-22 fotocasa 5.146 0 2 0 10 0 0 0
2025-12-20 fotocasa 5.120 0 2 0 10 0 0 0
2025-12-18 fotocasa 5.091 0 2 0 10 0 0 0
2025-12-16 fotocasa 5.072 0 2 0 10 0 0 0
2025-12-15 fotocasa 5.062 0 2 0 10 0 0 0
2025-12-12 fotocasa 5.024 0 2 0 10 0 0 0
2025-12-10 fotocasa 4.998 0 2 0 10 0 0 0
2025-12-09 fotocasa 4.982 0 2 0 10 0 0 0
2025-12-08 fotocasa 4.968 0 2 0 10 0 0 0
2025-12-07 fotocasa 4.958 0 2 0 10 0 0 0
2025-12-05 fotocasa 4.934 0 1 0 10 0 0 0
2025-11-24 fotocasa 4.785 0 1 0 8 0 0 0
2025-11-22 fotocasa 4.739 0 1 0 7 0 0 0
2025-11-21 fotocasa 4.727 0 1 0 7 0 0 0
2025-11-20 fotocasa 4.710 0 1 0 7 0 0 0
2025-11-19 fotocasa 4.697 0 1 0 7 0 0 0
2025-11-17 fotocasa 4.675 0 1 0 7 0 0 0
2025-11-16 fotocasa 4.653 0 1 0 7 0 0 0
2025-11-13 fotocasa 4.604 0 1 0 7 0 0 0
2025-11-12 fotocasa 4.586 0 1 0 7 0 0 0
2025-11-11 fotocasa 4.571 0 1 0 7 0 0 0
2025-11-10 fotocasa 4.557 0 1 0 7 0 0 0
2025-11-08 fotocasa 4.510 0 1 0 7 0 0 0
2025-11-07 fotocasa 4.486 0 1 0 7 0 0 0
2025-11-06 fotocasa 4.483 0 1 0 7 0 0 0
2025-11-04 fotocasa 4.451 0 1 0 7 0 0 0
2025-11-03 fotocasa 4.445 0 1 0 7 0 0 0
2025-11-02 fotocasa 4.406 0 1 0 7 0 0 0
2025-11-01 fotocasa 4.397 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-31 fotocasa 4.386 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-30 fotocasa 4.373 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-29 fotocasa 4.365 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-28 fotocasa 4.345 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-27 fotocasa 4.339 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-25 fotocasa 4.296 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-24 fotocasa 4.256 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-23 fotocasa 4.235 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-22 fotocasa 4.230 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-21 fotocasa 4.216 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-20 fotocasa 4.185 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-19 fotocasa 4.141 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-18 fotocasa 4.120 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-17 fotocasa 4.108 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-16 fotocasa 4.086 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-16 idealista 3.850 56 0 0 2 0 0 83
2025-10-15 idealista 3.888 56 0 0 2 0 0 81
2025-10-14 idealista 3.885 56 0 0 2 0 0 79
2025-10-14 fotocasa 4.057 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-13 idealista 3.917 56 0 0 2 0 0 84
2025-10-13 fotocasa 4.037 0 1 0 7 0 0 0
2025-10-12 idealista 3.920 53 0 0 1 0 0 84
2025-10-12 fotocasa 3.981 0 1 0 5 0 0 0
2025-10-11 idealista 3.925 53 0 0 1 0 0 87
2025-10-11 fotocasa 3.970 0 1 0 5 0 0 0
2025-10-10 idealista 3.959 51 0 0 1 0 0 85
2025-10-10 fotocasa 3.958 0 1 0 5 0 0 0
2025-10-08 idealista 4.020 54 0 0 2 0 0 84
2025-10-08 fotocasa 3.926 0 1 0 5 0 0 0
2025-10-07 idealista 4.057 50 0 0 1 0 0 82
2025-10-05 idealista 4.113 53 0 0 1 0 0 87
2025-10-05 fotocasa 3.887 0 1 0 5 0 0 0
2025-10-04 idealista 4.111 56 0 0 1 0 0 89
2025-10-04 fotocasa 3.878 0 1 0 5 0 0 0
2025-10-03 idealista 4.095 55 0 0 1 0 0 89
2025-10-03 fotocasa 3.865 0 1 0 5 0 0 0
2025-10-02 fotocasa 3.842 0 1 0 5 0 0 0
2025-10-02 idealista 4.103 54 0 0 2 0 0 87
2025-09-30 fotocasa 3.815 0 1 0 5 0 0 0
2025-09-30 idealista 4.180 52 0 0 2 0 0 87
2025-09-29 idealista 4.250 52 0 0 2 0 0 83
2025-09-29 fotocasa 3.797 0 1 0 5 0 0 0
2025-09-28 idealista 4.237 51 0 0 2 0 0 83
2025-09-28 fotocasa 3.787 0 1 0 5 0 0 0
2025-09-27 idealista 4.255 49 0 0 2 0 0 85
2025-09-27 fotocasa 3.781 0 1 0 5 0 0 0
2025-09-26 fotocasa 3.763 0 1 0 5 0 0 0
2025-09-26 idealista 4.297 49 0 0 2 0 0 92
2025-09-25 idealista 4.353 48 0 0 2 0 0 94
2025-09-25 fotocasa 3.752 0 1 0 5 0 0 0
2025-09-23 fotocasa 3.712 0 1 0 4 0 0 0
2025-09-21 idealista 4.371 53 0 0 3 0 0 128
2025-09-20 idealista 4.357 53 0 0 3 0 0 134
2025-09-19 idealista 4.389 51 0 0 3 0 0 133
2025-09-18 idealista 4.411 50 0 0 3 0 0 132
2025-09-17 idealista 4.414 51 0 0 3 0 0 138
2025-09-16 idealista 4.399 52 0 0 4 0 0 144
2025-09-15 fotocasa 3.582 0 1 0 4 0 0 0
2025-09-15 idealista 4.467 53 0 0 4 0 0 149
2025-09-14 idealista 4.418 56 0 0 4 0 0 149
2025-09-14 fotocasa 3.563 0 1 0 4 0 0 0
2025-09-12 idealista 4.419 59 0 0 4 0 0 154
2025-09-12 fotocasa 3.532 0 1 0 4 0 0 0
2025-09-10 idealista 4.326 65 0 0 3 0 0 167
2025-09-09 fotocasa 3.478 0 1 0 4 0 0 0
2025-09-09 idealista 4.288 65 0 0 3 0 0 173
2025-09-08 idealista 4.268 68 0 0 3 0 0 178
2025-09-08 fotocasa 3.461 0 1 0 4 0 0 0
2025-09-07 idealista 4.229 67 0 0 3 0 0 176
2025-09-07 fotocasa 3.433 0 1 0 4 0 0 0
2025-09-06 idealista 4.235 69 0 0 3 0 0 179
2025-09-06 fotocasa 3.416 0 1 0 4 0 0 0
2025-09-05 idealista 4.222 68 0 0 3 0 0 181
2025-09-04 fotocasa 3.362 0 1 0 4 0 0 0
2025-09-04 idealista 4.245 67 0 0 3 0 0 188
2025-09-03 idealista 4.264 69 0 0 2 0 0 193
2025-09-03 fotocasa 3.361 0 1 0 4 0 0 0
2025-09-02 fotocasa 3.340 0 1 0 4 0 0 0
2025-09-02 idealista 4.217 71 0 0 3 0 0 186
2025-09-01 idealista 4.138 70 0 0 3 0 0 187
2025-09-01 fotocasa 3.326 0 1 0 4 0 0 0
2025-08-31 fotocasa 3.307 0 1 0 4 0 0 0
2025-08-31 idealista 4.071 73 0 0 3 0 0 186
2025-08-30 idealista 3.982 74 0 0 3 0 0 188
2025-08-29 idealista 3.924 74 0 0 3 0 0 187
2025-08-28 fotocasa 3.214 0 1 0 4 0 0 0
2025-08-28 idealista 3.878 77 0 0 3 0 0 180
2025-08-27 idealista 3.817 78 0 0 4 0 0 177
2025-08-27 fotocasa 3.198 0 1 0 4 0 0 0
2025-08-26 fotocasa 3.180 0 1 0 4 0 0 0
2025-08-26 idealista 3.774 78 0 0 3 0 0 170
2025-08-25 idealista 3.806 78 0 0 3 0 0 162
2025-08-25 fotocasa 3.149 0 1 0 4 0 0 0
2025-08-24 fotocasa 3.128 0 1 0 4 0 0 0
2025-08-24 idealista 3.727 77 0 0 3 0 0 152
2025-08-23 fotocasa 3.100 0 1 0 4 0 0 0
2025-08-23 idealista 3.733 75 0 0 3 0 0 143
2025-08-22 idealista 3.701 75 0 0 3 0 0 139
2025-08-22 fotocasa 3.089 0 1 0 4 0 0 0
2025-08-21 idealista 3.642 75 0 0 3 0 0 136
2025-08-21 fotocasa 3.066 0 1 0 4 0 0 0
2025-08-20 idealista 3.641 79 0 0 3 0 0 137
2025-08-20 fotocasa 3.057 0 1 0 4 0 0 0
2025-08-19 fotocasa 3.008 0 1 0 4 0 0 0
2025-08-19 idealista 3.600 80 0 0 3 0 0 132
2025-08-18 idealista 3.618 79 0 0 2 0 0 124
2025-08-18 fotocasa 3.002 0 1 0 4 0 0 0
2025-08-17 idealista 3.562 77 0 0 2 0 0 117
2025-08-17 fotocasa 2.977 0 1 0 4 0 0 0
2025-08-16 fotocasa 2.946 0 1 0 4 0 0 0
2025-08-16 idealista 3.557 73 0 0 2 0 0 110
2025-08-15 idealista 3.516 70 0 0 2 0 0 105
2025-08-15 fotocasa 2.928 0 1 0 4 0 0 0
2025-08-14 fotocasa 2.892 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-14 idealista 3.520 70 0 0 3 0 0 98
2025-08-13 idealista 3.599 71 0 0 3 0 0 89
2025-08-13 fotocasa 2.870 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-12 fotocasa 2.860 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-12 idealista 3.615 70 0 0 3 0 0 87
2025-08-11 fotocasa 2.824 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-11 idealista 3.693 72 0 0 3 0 0 82
2025-08-10 idealista 3.747 73 0 0 4 0 0 77
2025-08-10 fotocasa 2.782 0 1 0 3 0 0 0
2025-08-09 idealista 3.749 72 0 0 4 0 0 73
2025-08-09 fotocasa 2.763 0 1 0 3 0 0 0

¿Quieres más información? Contacta con tu agente:
Pol  | 📞 +34623443234  | ✉️ pol@immogirona.com