254
648
6
0
4.830
6
1
| Fecha | Nombre | Estado | Agente | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 18:00 | Isaac | Realizada | Clota Gou, Pol |
| Fecha | Portal | Listados | Detalle | Contactos | Llamadas | Favoritos | Emails | Compartidos | Alertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | idealista | 648 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-15 | idealista | 949 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-14 | idealista | 1.181 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-10-13 | idealista | 1.441 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-10-12 | idealista | 1.669 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-10-11 | idealista | 1.908 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-10-10 | idealista | 2.225 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-10-08 | idealista | 2.903 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-10-07 | idealista | 3.349 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-10-05 | idealista | 4.129 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-10-04 | idealista | 4.380 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-10-03 | idealista | 4.634 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2025-10-02 | idealista | 4.936 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-09-30 | idealista | 5.456 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2025-09-29 | idealista | 5.798 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| 2025-09-28 | idealista | 6.024 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| 2025-09-27 | idealista | 6.282 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| 2025-09-26 | idealista | 6.531 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| 2025-09-25 | idealista | 6.823 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| 2025-09-21 | idealista | 7.787 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284 |
| 2025-09-20 | idealista | 7.996 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 |
| 2025-09-19 | idealista | 8.144 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 |
| 2025-09-18 | idealista | 8.236 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283 |
| 2025-09-17 | idealista | 8.222 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283 |
| 2025-09-16 | idealista | 8.204 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287 |
| 2025-09-15 | fotocasa | 4.830 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-15 | idealista | 8.247 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 |
| 2025-09-14 | idealista | 8.204 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 |
| 2025-09-14 | fotocasa | 4.739 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-12 | idealista | 8.243 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296 |
| 2025-09-12 | fotocasa | 4.648 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-10 | idealista | 8.218 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 322 |
| 2025-09-09 | fotocasa | 4.404 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-09 | idealista | 8.108 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326 |
| 2025-09-08 | idealista | 7.955 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 |
| 2025-09-08 | fotocasa | 4.309 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-07 | idealista | 7.759 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 366 |
| 2025-09-07 | fotocasa | 4.235 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-06 | idealista | 7.695 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 364 |
| 2025-09-06 | fotocasa | 4.145 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-05 | idealista | 7.682 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382 |
| 2025-09-04 | fotocasa | 3.966 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-04 | idealista | 7.684 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368 |
| 2025-09-03 | idealista | 7.637 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388 |
| 2025-09-03 | fotocasa | 3.914 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-02 | fotocasa | 3.811 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-02 | idealista | 7.706 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395 |
| 2025-09-01 | idealista | 7.704 | 137 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 527 |
| 2025-09-01 | fotocasa | 3.765 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-31 | fotocasa | 3.653 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-31 | idealista | 7.608 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 700 |
| 2025-08-30 | idealista | 7.678 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 804 |
| 2025-08-29 | idealista | 7.690 | 144 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 804 |
| 2025-08-28 | fotocasa | 3.410 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-28 | idealista | 7.732 | 147 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 803 |
| 2025-08-27 | idealista | 7.722 | 148 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 803 |
| 2025-08-27 | fotocasa | 3.348 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-26 | fotocasa | 3.234 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-26 | idealista | 7.742 | 150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 785 |
| 2025-08-25 | idealista | 7.769 | 149 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 733 |
| 2025-08-25 | fotocasa | 3.157 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-24 | fotocasa | 3.094 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-24 | idealista | 7.718 | 147 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 679 |
| 2025-08-23 | fotocasa | 3.012 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-23 | idealista | 7.746 | 139 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 613 |
| 2025-08-22 | idealista | 7.844 | 141 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 609 |
| 2025-08-22 | fotocasa | 2.910 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-21 | idealista | 8.010 | 152 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 608 |
| 2025-08-21 | fotocasa | 2.804 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-20 | idealista | 8.290 | 185 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.200 |
| 2025-08-20 | fotocasa | 2.772 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-19 | fotocasa | 2.620 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-19 | idealista | 8.173 | 216 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.745 |
| 2025-08-18 | idealista | 7.890 | 215 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.741 |
| 2025-08-18 | fotocasa | 2.596 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-17 | idealista | 7.615 | 213 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.737 |
| 2025-08-17 | fotocasa | 2.517 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-16 | fotocasa | 2.405 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-16 | idealista | 7.398 | 213 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.733 |
| 2025-08-15 | idealista | 7.152 | 211 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.728 |
| 2025-08-15 | fotocasa | 2.369 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-14 | fotocasa | 2.280 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-14 | idealista | 6.892 | 203 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.724 |
| 2025-08-13 | idealista | 6.629 | 198 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.698 |
| 2025-08-13 | fotocasa | 2.209 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-12 | fotocasa | 2.166 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-12 | idealista | 6.324 | 188 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.692 |
| 2025-08-11 | fotocasa | 2.061 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-11 | idealista | 6.032 | 185 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.687 |
| 2025-08-10 | idealista | 5.739 | 180 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.668 |
| 2025-08-10 | fotocasa | 1.959 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-09 | idealista | 5.492 | 175 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.619 |
| 2025-08-09 | fotocasa | 1.894 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
¿Quieres más información? Contacta con tu agente:
Carina
| 📞 +34652324917
| ✉️ carina@immogirona.com